중국 선전시 바오안구 송강가도 장볜커뮤니티 장볜산업5로 5동 401호 +86-18123725135 [email protected]
4K 및 8K 실내용 초정밀 픽셀 피치 COB LED 디스플레이
실내용 COB 소형 피치 LED 스크린은 최신 COB(칩온보드) 기술을 적용해 제작된 프리미엄 초고화질 실내 LED 디스플레이로, 뛰어난 영상 선명도, 향상된 내구성, 그리고 뛰어난 색상 균일성을 제공합니다.
제어실, 컨퍼런스 센터, 방송 스튜디오, 고급 리테일 매장, 박물관, 기업 환경 등에 적합하도록 설계되었으며, P0.6~P2.5의 초정밀 픽셀 피치를 통해 완벽한 시각적 경험을 제공합니다.
실내용 COB LED 디스플레이의 주요 특징
-초정밀 픽셀 피치(P0.6~P2.5)
-HDR10+ 고동적 영상 품질
-고휘도 및 저전력 소비
-충격 방지 및 고내구성 표면
-완전 무봉합 스플라이싱 설계
-안정적인 24시간/7일 연속 작동
완전한 커스터마이제이션 서비스
- 마이크로 피치(P0.6 이상) 지원, 곡면 및 불규칙한 형태의 설치 가능, 이음새 없는 대형 화면 구현.
- 맞춤형 옵션: 전면/후면 정비 방식, 초슬림 캐비닛(두께 60mm 미만), 지능형 온도 제어, 이중 전원 및 신호 중복 구성.
- 설치 방식: 벽걸이형, 매입형, 적층형.
실내 COB LED 디스플레이 적용 분야
- 작전 및 관제 센터
- 회의 및 미팅룸
- 방송 및 TV 스튜디오
- 프리미엄 리테일 매장
- 전시회 및 박물관 전시용 디스플레이
- 기업 홍보 전시장
-스마트 시티 모니터링 시스템
-영화관 및 몰입형 체험 공간
실내 COB 소형 피치 LED 화면: 고품질 실내 시각 디스플레이의 재정의
사양
| 실내 LED 디스플레이 사양 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유형 부품 번호 | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2.0 | P2.5 | P3 | P4 |
| 픽셀 피치 (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| LED 표준 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| 모듈 크기 (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 256*256 |
| 모듈 해상도 (가로*세로) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 64*64 |
| 스캔 모드 | 64 | 52 | 43 | 40 | 32 | 32 | 32 |
| 최소 관람 거리 (m) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 밝기 (CD/㎡) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| 캐비닛 크기 (가로*세로) (mm) | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 576*576 | 512*512 |
| 캐비넷 소재 | 도형 주사용 알루미늄 | 도형 주사용 알루미늄 | 도형 주사용 알루미늄 | 도형 주사용 알루미늄 | 도형 주사용 알루미늄 | 철 | 철 |
| 캐비닛 무게 | 6.2kg | 6.2kg | 6.2kg | 6.2kg | 6.2kg | 8kg | 7kg |
| 최대 전력 소비 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 600w/m2 | 400W/㎡ |
| 평균 전력 소비 | 220W/m2 | 220W/m2 | 220W/m2 | 220W/m2 | 220W/m2 | 200W/m2 | 133W/㎡ |
| 새로 고침 빈도 (Hz) | 3840HZ | ||||||
| 보호 수준 | ≥IP20 | ||||||
| 시야각 | 140° | ||||||
| 회색 레벨 | ≥4096 단계 | ||||||
| 수명 | 100000H | ||||||
| 작동 전압 | AC220V (110V)±15%, 47 - 63HZ | ||||||
| 신호 전송 | 랜 케이블 | ||||||
| 제어 시스템 | 컴퓨터 제어 시스템 | ||||||


기술 파라미터
| 시리즈 | 112 시리즈 | 168 시리즈 | |||||||
| 제품 사양 | P0.62 | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
| COB 라이트 보드 크기 | 150*112.5mm | 150*112.5mm | 150*112.5mm | 50*112.5mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 50*168.75mm |
| COB 패널 해상도 | 240*180 | 192*144 | 160*120 | 120*90 | 192*216 | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
| 디스플레이 유닛 해상도 | 960*540 | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
| 셀 크기 | 600*337.5*70mm | 600*337.5*70mm | 600*337.5*70mm | 600*337.5*70mm | 600*337.5*59.5mm | 600*337.5*59.5mm | 600*337.5*59.5mm | 600*337.5*59.5mm | 600*337.5*59.5mm |
| 회로 구조 | 공통 음극 회로 | 공통 음극 회로 | 공통 음극 회로 | 공통 양극/공통 음극 회로 | 공통 음극 회로 | 공통 음극 회로 | 공통 양극/공통 음극 회로 | 공통 양극/공통 음극 회로 | 공통 양극/공통 음극 회로 |
| 회색 수준 | 22비트+(10비트 그레이스케일 처리) | ||||||||
| 밝기 | 600nit(표준), 1000nit(맞춤형) | ||||||||
| 대비율 | 2000:1 | ||||||||
| 새로 고침 빈도 | 1920-3840HZ | ||||||||
| 시야각 | 수평/수직 160° | ||||||||
| 전원 공급 요구 사항 | AC90 - 260V (50/60Hz) | ||||||||
| 최대 전력 소비 | 단위당 <61W, <405W/m²(600m) | ||||||||
| 평균 전력 소비 | 단위당 <20W, <100W/m²(600m) | ||||||||
| 인증 | 3C/에너지 절약 | ||||||||
제품 포장
