401, zgrada 5, Jiangbian industrijska peta ulica, zajednica Jiangbian, ulica Songgang, distrikt Bao'an, Shenzhen +86-18123725135 [email protected]
COB LED zaslon s ultra finim razmakom piksela za 4K i 8K unutarnju primjenu
Unutarnji COB LED zaslon s malim razmakom je vrhunski ultra-visoki LED zaslon za unutarnju upotrebu izrađen naprednom COB (Chip-on-Board) tehnologijom, pružajući vrhunsku jasnoću slike, poboljšanu izdržljivost i iznimnu ujednačenost boja.
Dizajniran za kontrolne sobe, konferencijske centre, studije za emitiranje, luksuzne maloprodajne objekte, muzeje i korporativna okruženja, ovaj COB LED zaslon pruža besprijekorno vizualno iskustvo s ultra finom razmakom piksela od P0.6 do P2.5.
Ključne značajke unutarnjeg COB LED zaslona
-Ultra fini razmak piksela (P0.6–P2.5)
-HDR10+ visoka dinamička kvaliteta slike
-Visoka svjetlina s niskom potrošnjom energije
-Površina otporna na sudare i visoke izdržljivosti
-Besprijekoran dizajn spajanja
-Stabilan rad 24/7
Potpune usluge prilagodbe
-Podržava mikro-pitch (od P0.6), zakrivljene površine, nepravilne oblike i velike ekrane bez šavova.
-Prilagodljive opcije: održavanje sprijeda/straga, ultra tanko kućište (< 60 mm), inteligentna kontrola temperature, dvostruko napajanje i redundancija signala.
-Načini montaže: zidna, ugrađena, složena.
Primjene unutarnjeg COB LED zaslona
-Centri za zapovijedanje i upravljanje
-Konferencijske i sale za sastanke
-Emisioni i TV studiji
-Luksuzne maloprodajne trgovine
-Izložbe i muzejski eksponati
-Korporativni izložbeni saloni
-Sustavi za nadzor pametnih gradova
-Kino i sobe za impresivno iskustvo
Unutarnji COB LED zaslon s malim razmakom piksela: Definiranje visokorezolucijske unutarnje vizualizacije
Specifikacija
| Specifikacija unutarnjeg LED ekrana | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrsta broj dijela | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2.0 | P2.5 | P3 | P4 |
| Slika s brojem pixelova (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| Standard LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | Sljedeći članak | Sljedeći članak | Sljedeći članak |
| Dimenzije modula (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 256*256 |
| Rezolucija modula (Š*V) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 64*64 |
| Način skeniranja | 64 | 52 | 43 | 40 | 32 | 32 | 32 |
| Minimalna udaljenost gledanja (m) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Svjetlina (CD/㎡) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Veličina ormarića (Š*V) (mm) | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 576*576 | 512*512 |
| Materijal ormarića | Gusenica od aluminija | Gusenica od aluminija | Gusenica od aluminija | Gusenica od aluminija | Gusenica od aluminija | Željezo | Željezo |
| Težina ormarića | 6.2KG | 6.2KG | 6.2KG | 6.2KG | 6.2KG | 8kg | 7kg |
| Maksimalna potrošnja energije | smanjenje energije | smanjenje energije | smanjenje energije | smanjenje energije | smanjenje energije | 600W/㎡ | 400W/m² |
| PROSJECNO POTROŠNJA ENERGIJE | s druge strane, | s druge strane, | s druge strane, | s druge strane, | s druge strane, | 200W/㎡ | 133W/m² |
| Brzina osvežavanja (HZ) | 3840HZ | ||||||
| Razina zaštite | ≥IP20 | ||||||
| Kut gledanja | 140° | ||||||
| Sivina | ≥4096 razina | ||||||
| Životni vijek | 100000h | ||||||
| Radni napon | AC220V (110V)±15%, 47 - 63HZ | ||||||
| Prijenos signala | Lan kabel | ||||||
| Sustav kontrole | Računalni upravljački sustav | ||||||


Tehnički parametri
| Serije | 112 serija | serija 168 | |||||||
| Tehničke specifikacije proizvoda | P0.62 | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
| Dimenzije ploče svjetla COB | 150*112.5mm | 150*112.5mm | 150*112.5mm | 50*112.5mm | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm | 50*168.75mm |
| Rezolucija COB ploče | 240*180 | 192*144 | 160*120 | 120*90 | 192*216 | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
| Rezolucija prikazne jedinice | 960*540 | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
| Veličina ćelije | 600*337.5*70mm | 600*337.5*70mm | 600*337.5*70mm | 600*337.5*70mm | 600*337.5*59,5mm | 600*337.5*59,5mm | 600*337,5*59,5 mm | 600*337,5*59,5 mm | 600*337,5*59,5 mm |
| Plan krugova | Zajednički katodni krug | Zajednički katodni krug | Zajednički katodni krug | Zajednički anodni/zajednički katodni krug | Zajednički katodni krug | Zajednički katodni krug | Zajednički anodni/zajednički katodni krug | Zajednički anodni/zajednički katodni krug | Zajednički anodni/zajednički katodni krug |
| Nivo sive | 22 bita + (10-bitna obrada sive skale) | ||||||||
| Svjetlina | 600 nit (standardno), 1000 nit (prilagođeno) | ||||||||
| Omjer kontrasta | 2000:1 | ||||||||
| FREKVENCIJA OSVJEŽAVANJA | 1920-3840HZ | ||||||||
| Kut gledanja | Horizontalno/vertikalno 160° | ||||||||
| Zahtjevi za napajanje | AC 90 - 260 V (50/60 Hz) | ||||||||
| Maksimalna potrošnja energije | s obzirom na to da je to primjenjivo za proizvodnju električne energije, za proizvodnju električne energije u skladu s člankom 6. stavkom 1. | ||||||||
| PROSJECNO POTROŠNJA ENERGIJE | s obzirom na to da je to primjenjivo za proizvodnju električne energije, za proizvodnju električne energije u skladu s člankom 6. stavkom 1. | ||||||||
| Autentifikacija | 3C/ušteda energije | ||||||||
Pakiranje proizvoda
