401, Edificio 5, Calle Industrial Quinta Jiangbian, Comunidad Jiangbian, Calle Songgang, Distrito Bao'an, Shenzhen +86-18123725135 [email protected]
Pantalla LED COB de paso de píxeles ultrafino para aplicaciones interiores 4K y 8K
La pantalla LED interior de pequeño paso COB es una pantalla LED interior de ultraalta definición premium fabricada con la avanzada tecnología COB (Chip-on-Board), que ofrece una claridad de imagen superior, mayor durabilidad y una uniformidad cromática excepcional.
Diseñada para salas de control, centros de conferencias, estudios de radiodifusión, comercio minorista de lujo, museos y entornos corporativos, esta pantalla LED COB proporciona una experiencia visual continua con un paso de píxeles ultrafino desde P0.6 hasta P2.5.
Características principales de la pantalla LED interior COB
- Paso de píxeles ultrafino (P0.6–P2.5)
- Calidad de imagen de alta dinámica HDR10+
- Alta luminosidad con bajo consumo energético
- Superficie resistente a impactos y de alta durabilidad
- Diseño de empalme continuo
- Funcionamiento estable las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Servicios de personalización completa
-Compatible con micro-pasos (desde P0.6), superficies curvas, formas irregulares y pantallas grandes sin costuras.
-Opciones personalizables: mantenimiento frontal/posterior, gabinete ultradelgado (< 60 mm), control inteligente de temperatura y redundancia dual de alimentación y señal.
-Modos de montaje: empotrado en pared, integrado y apilado.
Aplicaciones de las pantallas LED COB para interiores
-Centros de mando y control
-Salas de conferencias y reuniones
-Estudios de radiodifusión y televisión
-Tiendas minoristas de lujo
-Exposiciones y exhibiciones museísticas
-Salas de exposición corporativas
- Sistemas de monitorización de ciudades inteligentes
- Cines y salas de experiencias inmersivas
Pantalla LED de pequeña distancia entre píxeles COB para interiores: redefiniendo las imágenes de alta definición en interiores
ESPECIFICACIÓN
| Especificación de pantalla LED interior | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Número de Pieza | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2.0 | P2.5 | P3 | P4 |
| Punto de reflexión de los píxeles (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| Estándar LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Dimensiones del módulo (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 256*256 |
| Resolución del módulo (L*W) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 64*64 |
| Modo de escaneo | 64 | 52 | 43 | 40 | 32 | 32 | 32 |
| Distancia mínima de visualización (m) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Brillo (CD/㎡) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Tamaño del gabinete (L*W) (mm) | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 576*576 | 512*512 |
| Material del gabinete | De aluminio de fundición por inyección | De aluminio de fundición por inyección | De aluminio de fundición por inyección | De aluminio de fundición por inyección | De aluminio de fundición por inyección | Hierro | Hierro |
| Peso del gabinete | 6.2KG | 6.2KG | 6.2KG | 6.2KG | 6.2KG | 8kg | 7kg |
| Consumo máximo de energía | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 600w/m2 | 400W/㎡ |
| Consumo promedio de energía | 220 W/m2 | 220 W/m2 | 220 W/m2 | 220 W/m2 | 220 W/m2 | 200W/㎡ | 133W/㎡ |
| Tasa de refresco (Hz) | 3840 Hz | ||||||
| Nivel de protección | ≥IP20 | ||||||
| Ángulo de visión | 140° | ||||||
| Nivel de gris | ≥4096 niveles | ||||||
| Esperanza de vida | 100000H | ||||||
| Voltaje de trabajo | AC220V (110V)±15%, 47 - 63HZ | ||||||
| Transformación de señal | Cable de lan | ||||||
| Sistema de Control | Sistema de Control por Computadora | ||||||


Parámetros técnicos
| Serie | serie 112 | serie 168 | |||||||
| Especificación del producto | P0.62 | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
| Dimensiones de la placa de luz COB | 150*112.5mm | 150*112.5mm | 150*112.5mm | 50*112.5mm | el tamaño de las piezas de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja | el tamaño de las piezas de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja | el tamaño de las piezas de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja | el tamaño de las piezas de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja | 50*168.75mm |
| Resolución del panel COB | 240*180 | 192*144 | 160*120 | 120*90 | 192*216 | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
| Resolución de la unidad de visualización | 960*540 | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
| TAMAÑO DE CELDA | 600*337.5*70mm | 600*337.5*70mm | 600*337.5*70 mm | 600*337.5*70 mm | 600*337.5*59.5mm | 600*337.5*59.5mm | 600*337.5*59.5mm | 600*337.5*59.5mm | 600*337.5*59.5mm |
| Plan de circuito | Circuito de cátodo común | Circuito de cátodo común | Circuito de cátodo común | Circuito de ánodo común/cátodo común | Circuito de cátodo común | Circuito de cátodo común | Circuito de ánodo común/cátodo común | Circuito de ánodo común/cátodo común | Circuito de ánodo común/cátodo común |
| Nivel gris | 22 bits + (procesamiento de escala de grises de 10 bits) | ||||||||
| Brillo | 600 nits (estándar), 1000 nits (personalizado) | ||||||||
| Relación de contraste | 2000:1 | ||||||||
| Frecuencia de actualización | las frecuencias de 1920-3840 Hz | ||||||||
| Ángulo de visión | Horizontal/vertical 160° | ||||||||
| Requisito de suministro de energía | AC 90 - 260 V (50/60 Hz) | ||||||||
| Consumo máximo de energía | <61 W por unidad, <405 W/m² (600 m) | ||||||||
| Consumo promedio de energía | <20 W por unidad, <100 W/m² (600 m) | ||||||||
| Autenticación | 3C/ahorro de energía | ||||||||
Envase del producto
