深セン市宝安区松崗街道江邊コミュニティ江邊工業五路5号ビル401 +86-18123725135 [email protected]
4Kおよび8K向け屋内用超微細ピクセルピッチCOB LEDディスプレイ
屋内用COB小ピッチLEDスクリーンは、最先端のCOB(Chip-on-Board)技術を採用した高品位・超ハイデフィニション屋内LEDディスプレイで、卓越した画像鮮明度、優れた耐久性、および優れた色ムラの少なさを実現します。
制御室、会議センター、放送スタジオ、高級小売店、博物館、企業向け施設などに最適化されており、P0.6~P2.5の超微細ピクセルピッチにより、シームレスな視覚体験を提供します。
屋内用COB LEDディスプレイの主な特長
・超微細ピクセルピッチ(P0.6~P2.5)
・HDR10+対応の高ダイナミックレンジ画質
・高輝度ながら低消費電力
・衝撃に強い耐衝撃・高耐久性表面
・シームレスな接合設計
・安定した24時間365日稼働
フルカスタマイズサービス
-マイクロピッチ(P0.6から)対応、曲面・不規則形状への設置が可能、シームレスな大画面表示に対応。
-カスタマイズ可能なオプション:前面/背面メンテナンス対応、超薄型キャビネット(厚さ60 mm未満)、インテリジェント温度制御、電源および信号の二重冗長構成。
-設置方式:壁掛け式、埋込式、スタッキング式。
屋内COB LEDディスプレイの用途
-指令・管制センター
-会議・ミーティングルーム
-放送・テレビスタジオ
-高級小売店
-展示会・博物館のディスプレイ
-企業ショールーム
-スマートシティ監視システム
-シネマおよび没入型体験ルーム
屋内COB小型ピッチLEDスクリーン:高精細屋内ビジュアルの新定義
仕様
| 屋内LEDディスプレイ仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ 型番 | P1.25 | P1.538 について | P1.86 | P2.0 | P2.5 | P3 | P4 |
| ピクセルピッチ (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| LED規格 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | 標準化 | 標準化 | 標準化 |
| モジュール寸法 (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 256*256 |
| モジュール解像度 (L*W) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 64*64 |
| スキャンモード | 64 | 52 | 43 | 40 | 32 | 32 | 32 |
| 最小視認距離 (m) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 輝度 (CD/㎡) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| キャビネットサイズ (L*W) (mm) | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 576*576 | 512*512 |
| キャビネット素材<br> | 鋳造アルミ | 鋳造アルミ | 鋳造アルミ | 鋳造アルミ | 鋳造アルミ | 鉄 | 鉄 |
| キャビネット重量 | 6.2kg | 6.2kg | 6.2kg | 6.2kg | 6.2kg | 8kg | 7kg |
| 最大消費電力 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 600w/m2 | 400W/㎡ |
| 平均消費電力 | 220W/m2 | 220W/m2 | 220W/m2 | 220W/m2 | 220W/m2 | 200W/㎡ | 133W/㎡ |
| リフレッシュレート(Hz) | 3840HZ | ||||||
| 保護レベル | ≥IP20 | ||||||
| 視野角 | 140° | ||||||
| グレーレベル | ≥4096段階 | ||||||
| 寿命 | 100000h | ||||||
| 動作電圧 | AC220V (110V)±15%, 47 - 63HZ | ||||||
| 信号変換 | ランケーブル | ||||||
| 制御システム | コンピュータ制御システム | ||||||


技術仕様
| シリーズ | 112シリーズ | 168シリーズ | |||||||
| 製品仕様 | P0.62 | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
| COBライト基板の寸法 | 150*112.5mm | 150*112.5mm | 150*112.5mm | 50*112.5mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 50*168.75mm |
| COBパネル解像度 | 240*180 | 192*144 | 160*120 | 120*90 | 192*216 | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
| ディスプレイユニット解像度 | 960*540 | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
| セルサイズ | 600*337.5*70mm | 600*337.5*70mm | 600*337.5*70mm | 600*337.5*70mm | 600*337.5*59.5mm | 600*337.5*59.5mm | 600*337.5*59.5mm | 600*337.5*59.5mm | 600*337.5*59.5mm |
| 回路図 | 共通カソード回路 | 共通カソード回路 | 共通カソード回路 | 共通アノード/共通カソード回路 | 共通カソード回路 | 共通カソード回路 | 共通アノード/共通カソード回路 | 共通アノード/共通カソード回路 | 共通アノード/共通カソード回路 |
| グレーレベル | 22ビット+(10ビットグレースケール処理) | ||||||||
| 明るさ | 600nit(標準)、1000nit(カスタマイズ可能) | ||||||||
| コントラスト率 | 2000:1 | ||||||||
| リフレッシュレート | 1920-3840HZ | ||||||||
| 視野角 | 縦横 160° | ||||||||
| 電力供給の要求 | AC90 - 260V (50/60Hz) | ||||||||
| 最大消費電力 | 単体あたり61W未満、600mで405W/m²未満 | ||||||||
| 平均消費電力 | 単体あたり20W未満、600mで100W/m²未満 | ||||||||
| 認証 | 3C/省エネ | ||||||||
製品梱包
